Les tableaux de recensements de la production de Safrane Biturbo
Vous trouverez ici les différents tableaux recensant l’ensemble des voitures de la production. Afin de pouvoir les consulter, il vous suffit simplement de cliquer sur l’image qu’il vous intéresse. La page étant en construction, tous le tableaux ne sont pas encore en ligne.
Avant de commencer, voici quelques informations rassemblant les différentes statistiques de la production.
Statistiques par couleur |
||||
Code couleur |
Libellé |
Nombre |
% par couleur |
% roulante suivant avancement recensement |
608 | Gris tungstène | 37 | 4.56 | A finaliser |
630 | Gris xerus | 69 | 8.5 | A finaliser |
640 | Gris iceberg | 5 | 0.62 | A finaliser |
920 | Vert métal | 1 | 0.12 | A finaliser |
142 | Amarante | 9 | 1.11 | A finaliser |
432 | Bleu méthyl | 34 | 4.19 | A finaliser |
472 | Bleu crépuscule | 334 | 41.13 | A finaliser |
676 | Noir | 134 | 16.5 | A finaliser |
777 | Rouge persan | 30 | 3.69 | A finaliser |
903 | Vert abysse | 154 | 18.97 | A finaliser |
719 | Rouge vif | 1 | 0.12 | A finaliser |
369 | Blanc glacier | 1 | 0.12 | 0 (S000645 Epave) |
Inconnu | Inconnu | 3 | 0.37 | A finaliser |
Total |
812 | 100 | A finaliser |
Pays de livraison |
||
Les différents pays |
Nombre |
% par couleur |
Allemagne | A finaliser | A finaliser |
Autriche | A finaliser | A finaliser |
Belgique | A finaliser | A finaliser |
Bulgarie | A finaliser | A finaliser |
Espagne | A finaliser | A finaliser |
France | A finaliser | A finaliser |
Italie | A finaliser | A finaliser |
Maroc | A finaliser | A finaliser |
Pays-bas | A finaliser | A finaliser |
Pologne | A finaliser | A finaliser |
Portugal | A finaliser | A finaliser |
République Tchèque | A finaliser | A finaliser |
Slovénie | A finaliser | A finaliser |
Suisse | A finaliser | A finaliser |
Ukraine | A finaliser | A finaliser |
Inconnu | A finaliser | A finaliser |
Total |
812 | 100 |
Les finitions |
|||
Code de la finition |
Libellé de la finition |
Nombre |
% par couleur |
E4 | RXE / ELLIPSE | 221 | 27.22 |
E5 | BACCARA | 588 | 72.41 |
Inconnu | Neant | 3 | 0.37 |
Total |
812 | 100 |
Les toits |
||
Type de toit |
Nombre |
% |
Toit ouvrant | 130 | 16.01 |
Toit normal | 679 | 83.62 |
Inconnu | 3 | 0.37 |
Total |
812 | 100 |