Le tableau suivant reprend toutes les informations des fiches du constructeur. La ligne 1 de chaque numéro de voiture commençant par S00…. correspond à la fiche constructeur de ce même véhicule. Ce numéro apparaît sur la plaque constructeur dans le compartiment moteur ou sur l’autocollant sur les montants de porte en fonction du millésime de la voiture.
Si plusieurs lignes apparaissent pour le même véhicule, cela signifie que le véhicule a été vue en vente ou que nous avons pu mettre à jour le suivi grâce au propriétaire, au forum ou aux informations trouvées sur la toile.
Tableau 3
LIGNE DE CETTE COULEUR = VOITURE EPAVE OU DETRUITE |
Numéro | Numéro de fabrication | VIN | Immatriculation à la fabrication puis aux différents propriétaires | Numéro moteur | Numéro boite | Toit | Synthèse de parole | Pays de spécification |
Date de fabrication |
Date de fabrication |
Version | Coloris | Coloris | Pays | Km | Date mise à jour recensement |
Nom ou pseudo |
Commentaires | Lien sujet de vente forum |
58 | S000558 | VF1B5450810875885 | AUCUNE | F000071 | TC00032 | NORMAL | ITALIENNE | FRANCE | nov-94 | RXE | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
59 | S000559 | VF1B5450810875884 | AUCUNE | F000061 | TC00034 | NORMAL | ITALIENNE | FRANCE | nov-93 | RXE | Noir 676 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
60 | S000560 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
61 | S000561 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
62 | S000562 | VF1B5450810875900 | AUCUNE | F000115 | C000339 | NORMAL | FRANCAISE | ALLEMAGNE FEDERALE | nov-93 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
63 | S000563 | 01/01/1994 | Baccara | Vert 903 | 0 km | 01/03/2024 | |||||||||||||
S000563 | 01/01/1994 | Baccara | Vert 903 | Autriche | 01/01/2006 | ||||||||||||||
64 | S000564 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
65 | S000565 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
66 | S000566 | VF1B5450810875895 | 5869DE | F000065 | C000032 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | nov-93 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
67 | S000567 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
68 | S000568 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
69 | S000569 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
70 | S000570 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
71 | S000571 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
72 | S000572 | 01/02/1994 | Baccara | Bleu 472 | France | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||
S000572 | 01/02/1994 | Baccara | Bleu 472 | 27 Gisors | France | 270.000 | 01/09/2008 | Piaggiox | |||||||||||
73 | S000573 | VF1B5450810957436 | 8563GC2A | F000084 | C000028 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | nov-93 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
74 | S000574 | VF1B5450810957438 | 817 CJZ 95 | F000270 | C000086 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | nov-93 | Baccara | Bleu 472 | France | 0 km | 01/03/2024 | |||||
S000574 | VF1B5450810957438 | F000270 | C000086 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | nov-93 | Baccara | Bleu 472 | France | André95 | ||||||||
75 | S000575 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||||||||||||
76 | S000576 | VF1B5450810957434 | AUCUNE | F000136 | C000367 | NORMAL | ALLEMANDE | ALLEMAGNE FEDERALE | nov-93 | RXE | Vert 903 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
77 | S000577 | VF1B5450810957440 | F000087 | C000027 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | nov-93 | 01/02/1994 | Baccara | Bleu 472 | France | 0 km | 01/03/2024 | Numéro boite de vitesse identique à S000581 | ||||
S000577 | VF1B5450810957440 | 4726 ZY 67 | F000087 | C000027 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | nov-93 | 01/02/1994 | Baccara | Bleu 472 | 67 Hagueneau | France | 374.000 | 01/12/2012 | Alnkau | Numéro boite de vitesse identique à S000581 | ||
78 | S000578 | VF1B5450810957441 | 3966 LQ 32 | F000051 | C000292 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | nov-93 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
79 | S000579 | VF1B5450810997695 | ZH 546890 | F000122 | C000374 | OUVRANT | ALLEMANDE | ALLEMAGNE FEDERALE | déc-93 | RXE | Vert 903 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
80 | S000580 | VF1B5450810997699 | 6347 ZY 78 | F000113 | C000347 | OUVRANT | FRANCAISE | FRANCE | févr-94 | 01/09/1994 | Baccara | Gris 608 | 78 Rambouillet | France | 0 km | 01/03/2024 | |||
S000580 | VF1B5450810997699 | F000113 | C000347 | OUVRANT | FRANCAISE | FRANCE | févr-94 | 01/09/1994 | Baccara | Gris 608 | 95 St Ouen L’Aumone | France | 104.600 | 01/03/2008 | André95 | ||||
S000580 | 01/09/1994 | Baccara | Gris 608 | 95 St Ouen L’Aumone | france | 104.600 | 01/06/2009 | André95 | |||||||||||
81 | S000581 | VF1B5450810997694 | AUCUNE | F000085 | C000027 | NORMAL | ALLEMANDE | ALLEMAGNE FEDERALE | déc-93 | RXE | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | Numéro boite de vitesse identique à S000577 | |||||
82 | S000582 | VF1B5450810997697 | 647 TR 21 | F000079 | C000369 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | janv-94 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
83 | S000583 | VF1B5450810997698 | 758 PMB 75 | F000117 | C000370 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | Baccara | Gris 608 | 0 km | 01/03/2024 | Numéro moteur identique à S000592 | |||||
84 | S000584 | VF1B5450810997700 | 3213 ZJ 92 | F000124 | C000375 | OUVRANT | FRANCAISE | FRANCE | févr-94 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
85 | S000585 | VF1B5450811053011 | AUCUNE | F000103 | C000342 | NORMAL | ESPAGNOLE | FRANCE | déc-93 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
86 | S000586 | VF1B5450810997696 | GR-AM 999 | F000104 | C000310 | NORMAL | ALLEMANDE | ALLEMAGNE FEDERALE | déc-93 | RXE | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
87 | S000587 | VF1B5450811018098 | 2800 VW 13 | F000129 | C000383 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | Baccara | Bleu 472 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
88 | S000588 | VF1B5450811018097 | 451 BGP 44 | F000101 | C000344 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | 01/02/1994 | Baccara | Noir 676 | France | 0 km | 01/03/2024 | ||||
S000588 | VF1B5450811018097 | F000101 | C000344 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | 01/02/1994 | Baccara | Noir 676 | 44 | France | 220.000 | 01/08/2009 | |||||
89 | S000589 | VF1B5450811018095 | 547 EPR 91 | F000136 | C000367 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | 13/04/1995 | RXE | Vert 903 | 45 puis 27 puis 75 | France | 0 km | 01/03/2024 | Couleur feuille constructeur en Vert 903 alors que la voiture est en Bleu 472, la voiture a t’elle était repeinte ??? | S000589 | |
S000589 | VF1B5450811018095 | 547 EPR 91 | F000136 | C000367 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | 13/04/1995 | RXE | Vert 903 | 45 puis 27 puis 75 | France | 120.000 | 04.2008 | Couleur feuille constructeur en Vert 903 alors que la voiture est en Bleu 472, la voiture a t’elle était repeinte ??? | S000589 | ||
S000589 | VF1B5450811018095 | 698 RET 75 | F000136 | C000367 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | 13/04/1995 | RXE | Bleu 472 | 75 Paris | France | 214.900 | 01/04/2015 | PHILIP | Moteur refait à neuf en 2014 avec turbos neufs, siège passager transformé en ergomatic Peinture refite en 2016 |
S000589 | |
S000589 | VF1B5450811018095 | DW-465DV | F000136 | C000367 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | 13/04/1995 | RXE | Bleu 472 | 34 Brignac | France | 219.947 | 11/11/2016 | greg3334 | Vendue 9500€ | S000589 | |
S000589 | VF1B5450811018095 | F000136 | C000367 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | 13/04/1995 | RXE | Bleu 472 | Allemagne | 27/02/2024 | |||||||
90 | S000590 | VF1B5450811018100 | 1000 WV 34 | F000074 | C000331 | OUVRANT | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | Baccara | Noir 676 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
91 | S000591 | VF1B5450811018096 | 94 WQ 69 | F000092 | C000372 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | RXE | Noir 676 | 0 km | 01/03/2024 | ||||||
92 | S000592 | VF1B5450811018099 | 1500 VX 85 | F000117 | C000365 | NORMAL | FRANCAISE | FRANCE | déc-93 | Baccara | Noir 676 | 0 km | 01/03/2024 | Numéro moteur identique à S000583 |